Econômico
Menor consumo de memória e CPU, preservando DNSSEC e prefetch.
Indicado para: VMs pequenas, servidores compartilhados ou laboratórios.
WebNett DNS Ultra Turbo
Os perfis calculam os parâmetros do Unbound a partir da CPU e da memória reais detectadas. Nenhum número de desempenho é prometido antes de medir.
Menor consumo de memória e CPU, preservando DNSSEC e prefetch.
Indicado para: VMs pequenas, servidores compartilhados ou laboratórios.
Todas as threads disponíveis e cache moderado. Recomendado para a maioria.
Indicado para: Servidor dedicado ao DNS em provedores de pequeno e médio porte.
Cache amplo, buffers maiores e mais consultas simultâneas por thread.
Indicado para: Servidor dedicado com folga de memória e alto volume de consultas.
Cada parâmetro ajustado manualmente, com validação e prévia.
Indicado para: Equipes que já conhecem o próprio perfil de tráfego.
Parâmetros
C = núcleos de CPU disponíveis. R = memória total. Toda configuração gerada passa por unbound-checkconf antes de ser aplicada.
| Parâmetro | Econômico | Balanceado | Alto Desempenho |
|---|---|---|---|
num-threads | min(2, C) | C | C |
msg-cache-sizeLimitado entre 32 MB e 4 GB | 2% de R | 5% de R | 10% de R |
rrset-cache-size | 2 × msg-cache | 2 × msg-cache | 2 × msg-cache |
key-cache-size | ½ msg-cache | ½ msg-cache | ½ msg-cache |
*-cache-slabs | potência de 2 ≥ threads | idem | idem |
outgoing-range | 4096 | 8192 | 16384 |
num-queries-per-thread | 1024 | 4096 | 8192 |
infra-cache-numhosts | 10000 | 50000 | 200000 |
so-rcvbuf / so-sndbufExige net.core.rmem_max/wmem_max compatíveis | 4m / 4m | 8m / 8m | 16m / 16m |
edns-buffer-sizeRecomendação DNS Flag Day 2020 | 1232 | 1232 | 1232 |
prefetch / prefetch-key | yes | yes | yes |
serve-expiredRFC 8767: ttl 86400, client-timeout 1800 ms | yes | yes | yes |
minimal-responses | yes | yes | yes |
qname-minimisation | yes | yes | yes |
harden-dnssec-stripped | yes | yes | yes |
Recursão iterativa e DNSSEC por padrão
Servidores com PowerDNS Recursor
Metodologia
Resultados publicados
Nenhum resultado publicado ainda